Thông Số Kỹ Thuật
| Model | SB133CNC2A-1S | SB110CNC2A-1S | SB90CNC2A-1S |
| Ống thép áp dụng tối đa | Φ133x10mm | Φ110x5t | Φ90x4t |
| Hành trình tối đa | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Bán kính uốn tối đa | 6000mm | 480mm | 450mm |
| Góc uốn tối đa | 190 ° | 190 ° | 185 ° |
| Kiểu uốn tối đa/ chương trình | 16 | 16 | 16 |
| Kiểu uốn cài đặt tối đa | 350 | 350 | 350 |
| Góc uốn | ±0,15° | ±0,15° | ±0,15° |
| Góc ống quay | ±0,1° | ±0,1° | ±0,1° |
| Độ chính xác | ±0,1mm | ±0,1mm | ±0,1mm |
| Công suất động cơ servo buite-rolling | 2Kw | 1.5Kw | 1KW |
| Công suất động cơ servo cấp liệu | 3Kw | 2Kw | 2Kw |
| Công suất động cơ thủy lực | 18.5Kw | 11Kw | 11Kw |
| Trọng lượng máy | 8500Kg | 6000Kg | 4900Kg |
| Kích thước máy( mm) | 6600*150*1400 | 5800*1350*1400 | 5500*1200*1320 |

Để đặt hàng Khách Hàng vui lòng liên hệ ngay hotline – 0936.22.08.09
– Địa chỉ 3 miền:
– Miền Bắc: Phượng Bãi, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
– Miền Trung: Khu Công Nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
– Miền Nam: 136 đường Thạnh Xuân 21, phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.